<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: le compteur Feedburner ne sert à rien (ou presque)</title>
	<link>http://www.buzzrace.com/?p=83</link>
	<description>La course à travers la blogosphère ! Première édition</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:03:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: Jean-Hub</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-427</link>
		<author>Jean-Hub</author>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 17:03:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-427</guid>
					<description>Pour en revenir au cas que tu décris. La vignette n'a été affichée que 1200 fois contre 19000 abonnés au flux. Ca veut donc dire que 17800 lecteurs (19000-1200) ont lu la note directement dans leur agrégateur, ne l'ont pas lu (surtout quand on voit le titre de cette note) ou l'on juste parcourue, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour en revenir au cas que tu décris. La vignette n&#8217;a été affichée que 1200 fois contre 19000 abonnés au flux. Ca veut donc dire que 17800 lecteurs (19000-1200) ont lu la note directement dans leur agrégateur, ne l&#8217;ont pas lu (surtout quand on voit le titre de cette note) ou l&#8217;on juste parcourue, non ?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Thierry BEZIER</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-428</link>
		<author>Thierry BEZIER</author>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 17:15:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-428</guid>
					<description>Tout à fait d'accord, depuis que mon site s'est déplacé sur une plateforme pro, j'ai le details de mes "reader", presque le double que ce qu'affiche feedburner! je parle meme pas de leur nouvel outil compteur de visites qui marchent pas du tout, bref toujours en 2007, il n'existe pas de stats fiables...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait d&#8217;accord, depuis que mon site s&#8217;est déplacé sur une plateforme pro, j&#8217;ai le details de mes &#8220;reader&#8221;, presque le double que ce qu&#8217;affiche feedburner! je parle meme pas de leur nouvel outil compteur de visites qui marchent pas du tout, bref toujours en 2007, il n&#8217;existe pas de stats fiables&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: mrboo</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-429</link>
		<author>mrboo</author>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 17:24:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-429</guid>
					<description>Jean-Hub&gt; la vignette est aussi comptabilisée dans le lecteur rss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Hub> la vignette est aussi comptabilisée dans le lecteur rss</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-431</link>
		<author>Eric</author>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 18:49:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-431</guid>
					<description>Oui mais alors il y a quanq même quelques nuances à apporter :
- si quelqu'un vient deux fois sur le blog ou sur le même billet, comment est-il compté avec ta méthode ? N'est-il compté qu'une fois, et dans ce cas pendant quelle période ? 
- tu peux avoir plusieurs lecteurs avec une même IP ou le même lecteur avec plusieurs IP
Cela revient toujours à la même question : qu'est-ce qu'un visiteur unique ? 
C'est vrai que déjà selon les outils de stats on a autant de résultats qu'on a de mesures, cela dit Xiti et Google analytics sortent à peu près les mêmes chiffres...
Vaste débat.
Cela dit si j'ai la même marge d'erreur que JC ça voudrait dire que mon blog reçoit 250000 visiteurs uniques/jour.
Ca me va :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui mais alors il y a quanq même quelques nuances à apporter :<br />
- si quelqu&#8217;un vient deux fois sur le blog ou sur le même billet, comment est-il compté avec ta méthode ? N&#8217;est-il compté qu&#8217;une fois, et dans ce cas pendant quelle période ?<br />
- tu peux avoir plusieurs lecteurs avec une même IP ou le même lecteur avec plusieurs IP<br />
Cela revient toujours à la même question : qu&#8217;est-ce qu&#8217;un visiteur unique ?<br />
C&#8217;est vrai que déjà selon les outils de stats on a autant de résultats qu&#8217;on a de mesures, cela dit Xiti et Google analytics sortent à peu près les mêmes chiffres&#8230;<br />
Vaste débat.<br />
Cela dit si j&#8217;ai la même marge d&#8217;erreur que JC ça voudrait dire que mon blog reçoit 250000 visiteurs uniques/jour.<br />
Ca me va :-)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Gonzague</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-432</link>
		<author>Gonzague</author>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 19:15:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-432</guid>
					<description>Comme dit Eric, les stats c'est un grand débat :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme dit Eric, les stats c&#8217;est un grand débat :-)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: mrboo</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-434</link>
		<author>mrboo</author>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 20:09:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-434</guid>
					<description>Eric&gt;
Dans cette version minimaliste du script (30 lignes de code) je compte le nombre d'ip différentes sans me soucier de la plage de temps.
De même je ne me soucie pas des histoires de x ip = 1 personne, en France le haut débit est ultra dominant, du coup on a quasiement tous une ip fixe, et pour les entreprises (1 ip = x personnes) j'admet qu'il y a un décalage mais bon combien de personnes dans une même boite vont voir cette news... (remarque ce serai amusant de vérifier tout ça)

à travers ce billet je veux surtout lancer le débat autour de l'intérêt (l'absence d'intérêt plutôt), voir le risque (fausse l'image des blogs) du compteur feedburner.
Surtout que ma méthode n'oblige pas le blogger à changer son flux RSS.
Pour finir, FeedBurner entraine un décalage entre la publication d'un post et son apparition dans le flux RSS, pour les commentaires je trouve ça rédhibitoire !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric><br />
Dans cette version minimaliste du script (30 lignes de code) je compte le nombre d&#8217;ip différentes sans me soucier de la plage de temps.<br />
De même je ne me soucie pas des histoires de x ip = 1 personne, en France le haut débit est ultra dominant, du coup on a quasiement tous une ip fixe, et pour les entreprises (1 ip = x personnes) j&#8217;admet qu&#8217;il y a un décalage mais bon combien de personnes dans une même boite vont voir cette news&#8230; (remarque ce serai amusant de vérifier tout ça)</p>
<p>à travers ce billet je veux surtout lancer le débat autour de l&#8217;intérêt (l&#8217;absence d&#8217;intérêt plutôt), voir le risque (fausse l&#8217;image des blogs) du compteur feedburner.<br />
Surtout que ma méthode n&#8217;oblige pas le blogger à changer son flux RSS.<br />
Pour finir, FeedBurner entraine un décalage entre la publication d&#8217;un post et son apparition dans le flux RSS, pour les commentaires je trouve ça rédhibitoire !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: aladom</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-435</link>
		<author>aladom</author>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 21:00:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-435</guid>
					<description>En ce qui me concerne il y a des blogs que je lis via netvibes sans les ouvrir.
Est ce que les images sont comptabilisées dans ce cas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ce qui me concerne il y a des blogs que je lis via netvibes sans les ouvrir.<br />
Est ce que les images sont comptabilisées dans ce cas?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: mrboo</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-436</link>
		<author>mrboo</author>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 21:02:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-436</guid>
					<description>aladom&gt; oui sans problème.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aladom> oui sans problème.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: vieilfrance</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-437</link>
		<author>vieilfrance</author>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 21:03:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-437</guid>
					<description>Complètement d'accord avec MrBoo, le compteur Feedburner donne une fausse information. Je m'en suis vite aperçu en croisant les infos des sites d'analyse (google analytics, reinvigorate, etc.) avec les stats feedburner. L'un me dit que j'ai plus de 1200 lecteurs et l'autre une centaine tout au plus.
De la même manière, j'ai également un décalage de publication avec feedburner. Je pensait que c'etait mon lecteur qui etait lent à la récupération. A priori c'est plutôt la publication qui est lente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complètement d&#8217;accord avec MrBoo, le compteur Feedburner donne une fausse information. Je m&#8217;en suis vite aperçu en croisant les infos des sites d&#8217;analyse (google analytics, reinvigorate, etc.) avec les stats feedburner. L&#8217;un me dit que j&#8217;ai plus de 1200 lecteurs et l&#8217;autre une centaine tout au plus.<br />
De la même manière, j&#8217;ai également un décalage de publication avec feedburner. Je pensait que c&#8217;etait mon lecteur qui etait lent à la récupération. A priori c&#8217;est plutôt la publication qui est lente.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-438</link>
		<author>Eric</author>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 21:22:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-438</guid>
					<description>Il me semble que le décalage est inhérent à tous les agrégateurs, je ne suis pas sûr que cela provienne de Feedburner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il me semble que le décalage est inhérent à tous les agrégateurs, je ne suis pas sûr que cela provienne de Feedburner.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: mrboo</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-439</link>
		<author>mrboo</author>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 21:26:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-439</guid>
					<description>Eric&gt; tu as raison la faute est coté agrégateur, mais avec une simple image pas de doute possible: pour être comptabilisée il faut qu'elle soit affichée.
Le nombre d'inscrits au flux RSS est moins pertinent que le nombre de "vrais lecteurs".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric> tu as raison la faute est coté agrégateur, mais avec une simple image pas de doute possible: pour être comptabilisée il faut qu&#8217;elle soit affichée.<br />
Le nombre d&#8217;inscrits au flux RSS est moins pertinent que le nombre de &#8220;vrais lecteurs&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: lolive</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-440</link>
		<author>lolive</author>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 21:39:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-440</guid>
					<description>tu aurrais peut être dût balancer l'info à google un peu avant ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu aurrais peut être dût balancer l&#8217;info à google un peu avant ;)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: henri</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-443</link>
		<author>henri</author>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 22:46:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-443</guid>
					<description>La vrai question est de savoir comment compte feedburner... En revanche n'oubliez pas que tout le monde est a priori compté de la même manière donc même si cela n'est pas 19000 readers cela sera toujours plus que 55 readers. Aux dernières nouvelles LLM a un peu plus de trafic que JCA (sorry je n'ai rien contre toi). Pour ma part je l'analyse en relatif : moins de 1000 c'est pas mal un blog à suivre, 1000-3000 blog d'intérêt, 3000-10000 du sérieux, + de 10000 du lourd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La vrai question est de savoir comment compte feedburner&#8230; En revanche n&#8217;oubliez pas que tout le monde est a priori compté de la même manière donc même si cela n&#8217;est pas 19000 readers cela sera toujours plus que 55 readers. Aux dernières nouvelles LLM a un peu plus de trafic que JCA (sorry je n&#8217;ai rien contre toi). Pour ma part je l&#8217;analyse en relatif : moins de 1000 c&#8217;est pas mal un blog à suivre, 1000-3000 blog d&#8217;intérêt, 3000-10000 du sérieux, + de 10000 du lourd.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: mrboo</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-444</link>
		<author>mrboo</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 05:00:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-444</guid>
					<description>henri&gt; du coup BuzzRace avec moins de 100 lecteurs RSS n'est pas trop un blog à suivre ? ;o)
je trouve le compteur peu utile, d'ailleurs une technique pour se faire passer pour un blog "influent" (je n'ai plus l'url du speech là dessus) c'est justement d'afficher un compteur truqué.
On préfère toujours aller diner dans un resto où il y a du monde plutôt qu'un resto vide, sa s'applique aussi aux blogs.
sauf que pour un blog c'est facile de faire croire qu'on a du monde: fausser la vignette feedburner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>henri> du coup BuzzRace avec moins de 100 lecteurs RSS n&#8217;est pas trop un blog à suivre ? ;o)<br />
je trouve le compteur peu utile, d&#8217;ailleurs une technique pour se faire passer pour un blog &#8220;influent&#8221; (je n&#8217;ai plus l&#8217;url du speech là dessus) c&#8217;est justement d&#8217;afficher un compteur truqué.<br />
On préfère toujours aller diner dans un resto où il y a du monde plutôt qu&#8217;un resto vide, sa s&#8217;applique aussi aux blogs.<br />
sauf que pour un blog c&#8217;est facile de faire croire qu&#8217;on a du monde: fausser la vignette feedburner.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Hub</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-447</link>
		<author>Jean-Hub</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 07:02:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-447</guid>
					<description>François, pas d'accord avec ce que tu me dis. Dans Bloglines, je choisis pour chaque blog si je veux juste le titre de la note, le résumé (s'il existe) ou tout. Donc dans la mesure où je n'ai que le titre, ton image ne s'affiche pas ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>François, pas d&#8217;accord avec ce que tu me dis. Dans Bloglines, je choisis pour chaque blog si je veux juste le titre de la note, le résumé (s&#8217;il existe) ou tout. Donc dans la mesure où je n&#8217;ai que le titre, ton image ne s&#8217;affiche pas &#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Julien Pellegrain</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-448</link>
		<author>Julien Pellegrain</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 07:02:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-448</guid>
					<description>Et oui, Feedburner n'est pas des plus transparents dans ses méthodes de comptage.
Je viens de lancer un service quelque peu différent en beta : Feedisland.com ; je vous propose de comptabiliser les statistiques de votre flux, par jour, par lecteur RSS, selon le couple IP+USER-AGENT (lecteur RSS, navigateur, etc). Peut-être pourrons-nous nous faire ainsi la part des choses ?!
Je vous propose même de rendre un classement public (pour les utilisateurs qui le souhaitent).
Si certains acceptent de beta tester sur leur blog ou site, qu'ils n'hésitent pas à me contacter : julien@beyoung.fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et oui, Feedburner n&#8217;est pas des plus transparents dans ses méthodes de comptage.<br />
Je viens de lancer un service quelque peu différent en beta : Feedisland.com ; je vous propose de comptabiliser les statistiques de votre flux, par jour, par lecteur RSS, selon le couple IP+USER-AGENT (lecteur RSS, navigateur, etc). Peut-être pourrons-nous nous faire ainsi la part des choses ?!<br />
Je vous propose même de rendre un classement public (pour les utilisateurs qui le souhaitent).<br />
Si certains acceptent de beta tester sur leur blog ou site, qu&#8217;ils n&#8217;hésitent pas à me contacter : <a href="mailto:julien@beyoung.fr">julien@beyoung.fr</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Guillaume</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-449</link>
		<author>Guillaume</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 07:40:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-449</guid>
					<description>MrBoo&#62; Moi je préfère les restau où il n'y a pas grand monde.
Si vous aussi vous préférez la tranquilité, venez sur mon blog : http://blog.aladom.fr ;)
En ce qui concerne le blog de LLM, je continue à y aller de temps en temps, mais je suis de plus en plus déçu par le contenu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MrBoo&gt; Moi je préfère les restau où il n&#8217;y a pas grand monde.<br />
Si vous aussi vous préférez la tranquilité, venez sur mon blog : <a href="http://blog.aladom.fr" rel="nofollow">http://blog.aladom.fr</a> ;)<br />
En ce qui concerne le blog de LLM, je continue à y aller de temps en temps, mais je suis de plus en plus déçu par le contenu.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: lolive</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-450</link>
		<author>lolive</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 07:52:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-450</guid>
					<description>pour la defense de llm il faut dire qu'il a du depuis quelques temps faire face à une trop grosse affluence de commentaires bidons qui ne lui a pas facilité la tâche. Il est vrai que dans son cas il n'est pas facile de rester centré autour de ses sujets de prédilection. En tout cas je trouve que c'est podcast sont encore intéressant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour la defense de llm il faut dire qu&#8217;il a du depuis quelques temps faire face à une trop grosse affluence de commentaires bidons qui ne lui a pas facilité la tâche. Il est vrai que dans son cas il n&#8217;est pas facile de rester centré autour de ses sujets de prédilection. En tout cas je trouve que c&#8217;est podcast sont encore intéressant</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: lolive</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-451</link>
		<author>lolive</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 07:58:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-451</guid>
					<description>excusez moi pour la faute d'orthographe à "c'est" qui en fait est "ces"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excusez moi pour la faute d&#8217;orthographe à &#8220;c&#8217;est&#8221; qui en fait est &#8220;ces&#8221;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Hub</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-452</link>
		<author>Jean-Hub</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 08:28:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-452</guid>
					<description>LLM fait un retour en force sur le contenu business/entrepreneurial. Et je ne suis pas le dernier satisfait de ça !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LLM fait un retour en force sur le contenu business/entrepreneurial. Et je ne suis pas le dernier satisfait de ça !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: lolive</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-453</link>
		<author>lolive</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 08:42:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-453</guid>
					<description>oui c'est ce que je disait aussi il y a eu un avant et un après campagne sur son blog pas tellement au niveau de ses post mais plutot au niveau des commentaires</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui c&#8217;est ce que je disait aussi il y a eu un avant et un après campagne sur son blog pas tellement au niveau de ses post mais plutot au niveau des commentaires</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: lolive</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-454</link>
		<author>lolive</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 08:45:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-454</guid>
					<description>il semblerait que le blog de JCA soit mort,non???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il semblerait que le blog de JCA soit mort,non???</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Julien Pellegrain</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-455</link>
		<author>Julien Pellegrain</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 08:50:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-455</guid>
					<description>Jean-Hub il ta promis un truc en échange d'un peu de lèche ? :D
Je vais le dire à Samuel c'est pas bien !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Hub il ta promis un truc en échange d&#8217;un peu de lèche ? :D<br />
Je vais le dire à Samuel c&#8217;est pas bien !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jean Claude Attitude</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-456</link>
		<author>Jean Claude Attitude</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 08:53:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-456</guid>
					<description>Oui, notre bateau a été attaqué par un pirate, il m'a gravement blessé, mais je me soigne, il faudra 24h pour que je soit à nouveau opérationnel, mais la team doit continuer à ce battre, nous n'allons pas nous laisser faire par l'attaque d'un pirate !! 
La course continue ! Je vous laisse les commandes du navire !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, notre bateau a été attaqué par un pirate, il m&#8217;a gravement blessé, mais je me soigne, il faudra 24h pour que je soit à nouveau opérationnel, mais la team doit continuer à ce battre, nous n&#8217;allons pas nous laisser faire par l&#8217;attaque d&#8217;un pirate !!<br />
La course continue ! Je vous laisse les commandes du navire !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Hub</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-457</link>
		<author>Jean-Hub</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 09:06:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-457</guid>
					<description>&#62; Julien
non, je suis indépendant. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Julien<br />
non, je suis indépendant. ;)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: lolive</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-458</link>
		<author>lolive</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 09:39:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-458</guid>
					<description>j'ai repris le relais!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai repris le relais!!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jean Claude Attitude</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-459</link>
		<author>Jean Claude Attitude</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 10:01:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-459</guid>
					<description>;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>;)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Julien Pellegrain</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-460</link>
		<author>Julien Pellegrain</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 10:03:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-460</guid>
					<description>Jean-Claude &#62; vu la promo que tu as fait de notre site Les-horaires.fr je pense qu'on veut bien t'héberger ton blog sur nos serveurs sans pb ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Claude &gt; vu la promo que tu as fait de notre site Les-horaires.fr je pense qu&#8217;on veut bien t&#8217;héberger ton blog sur nos serveurs sans pb ;-)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jean Claude Attitude</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-463</link>
		<author>Jean Claude Attitude</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 10:38:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-463</guid>
					<description>Ah c'est cool merci :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah c&#8217;est cool merci :)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Henri</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-555</link>
		<author>Henri</author>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 12:30:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-555</guid>
					<description>Si bien sur 100 lecteurs rss est un blog à suivre (certainement jeune) mais dans mon comment, je donnais mon analyse de la relativité induite par compteur feedburner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien sur 100 lecteurs rss est un blog à suivre (certainement jeune) mais dans mon comment, je donnais mon analyse de la relativité induite par compteur feedburner.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Henri</title>
		<link>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-556</link>
		<author>Henri</author>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 12:33:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzrace.com/?p=83#comment-556</guid>
					<description>Fausser son compteur n'est certainement pas une bonne idée, je pense que tu te fais vite démasquer... En revanche j'ai quelques doutes sur des blogs affichant des compteurs de malade alors que le blog n'est vraiment pas dingue! Non je ne donne pas de nom...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fausser son compteur n&#8217;est certainement pas une bonne idée, je pense que tu te fais vite démasquer&#8230; En revanche j&#8217;ai quelques doutes sur des blogs affichant des compteurs de malade alors que le blog n&#8217;est vraiment pas dingue! Non je ne donne pas de nom&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
